ZESTFIZ01
Nowy produkt
This product is no longer in stock
Availability date:
Nazwa | Ilość | Cena netto | Wart. netto | Wart. brutto |
Labdisc Fizyka | 4 | 2 318 | 9 272 | 11 405 |
Zewn. dynamometr bluetooth | 2 | 1 134 | 2 268 | 2 790 |
Zewn. czujnik pola magnet. | 4 | 263 | 1 052 | 1 294 |
Fotobramka | 8 | 201 | 1 608 | 1 978 |
Monitor TT-6519RS | 1 | 6 750 | 6 750 | 6 750 |
Wizualizer Epson ELP DC-07 | 1 | 1 179 | 1 179 | 1 450 |
mozaBook Classroom PL (1 rok) | 1 | 719 | 719 | 884 |
Laptop Acer Aspire (i5, 10 gen., 8GB RAM, 256 GB SSD) | 1 | 2 295 | 2 295 | 2 823 |
25 143 | 29 373 | |||
Zmiana monitora z 65" na 75" | 1 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
28 293 | 32 523 |
Przy użyciu produktów z zestawu można dokonać następujących pomiarów:
Możliwe pomiary | Ilość stanowisk |
Ciśnienie | 4 |
Ciśnienie barometryczne | 4 |
Światło | 4 |
Temperatura otoczenia | 4 |
Temperatura ciał stałych, cieczy | 4 |
Napięcie prądu | 4 |
Niskie napięcie | 4 |
Natężenie prądu | 4 |
Odległość | 4 |
Fala dźwiękowa | 4 |
Przyspieszenie | 4 |
Przyspieszenie i siła | 2 |
Pole magnetyczne | 4 |
Fotobramka (każde stanowisko z 2 fotobramkami) | 4 |