ZESTBIO01
Nowy produkt
This product is no longer in stock
Availability date:
Nazwa | Ilość | Cena netto | Wart. netto | Wart. brutto |
Labdisc biochem | 4 | 2 442 | 9 768 | 12 015 |
Elektroda do tlenu rozp. | 4 | 887 | 3 548 | 4 364 |
Zewn. czujnik stężenia CO2 | 2 | 1 091 | 2 182 | 2 682 |
Spirometr | 2 | 386 | 772 | 950 |
Monitor TT-6519RS | 1 | 6 750 | 6 750 | 6 750 |
Wizualizer Epson ELP DC-07 | 1 | 1 179 | 1 179 | 1 450 |
Mozabook Classroom PL (1 rok) | 1 | 719 | 719 | 884 |
Laptop Acer Aspire (i5, 10 gen., 8GB RAM, 256 GB SSD) | 1 | 2 295 | 2 295 | 2 823 |
27 213 | 31 919 | |||
Zmiana monitora z 65" na 75" | 1 | 3 150 | 3 150 | 3 150 |
30 363 | 35 069 |
Przy użyciu produktów z zestawu można dokonać następujących pomiarów:
Możliwe pomiary | Ilość stanowisk |
Ciśnienie | 4 |
Ciśnienie barometryczne | 4 |
PH | 4 |
Przewodność | 4 |
Światło | 4 |
Temperatura otoczenia | 4 |
Temperatury skrajne (termopara) | 4 |
Puls | 4 |
Temperatura ciał stałych, cieczy | 4 |
Wilgotność | 4 |
Współrzędne GPS | 4 |
Kąt GPS | 4 |
Prędkość GPS | 4 |
Kolorymetr | 4 |
Mętność | 4 |
Tlen rozpuszczony | 2 |
Stężenie CO2 | 2 |
Spirometria | 2 |